Таблицы турнира
Результаты
26 апреля, пятница | |||
16:00 | СШ №11 Вичуга | 50 : 49 | ШСК Родник СШ №3 Родники |
23 апреля, вторник | |||
14:30 | Лицей №67 Иваново | 49 : 94 | СШ №11 Вичуга |
18 апреля, четверг | |||
14:30 | БК Унион (юноши) | 54 : 91 | СШ №11 Вичуга |
Статистика
Игрок | О | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Лисов | 81 | 3 | |
СШ №11 Вичуга | |||
Илья Комиссаров | 66 | 3 | |
СШ №11 Вичуга | |||
Данил Якимов | 45 | 3 | |
СШ №11 Вичуга | |||
Алексей Харичков | 30 | 3 | |
СШ №11 Вичуга | |||
Иван Кустов | 7 | 3 | |
СШ №11 Вичуга |