Календарь матчей
Календарь
- Все матчи
- Плей-офф (мужчины)
- Финал (женщины)
- Матч за 3 место (женщины)
- Первый этап (женщины)
- Первый этап (мужчины)
-
17 Октября / 16:00 ИвГУ63 ИвГМУ51 -
17 Октября / 17:30 ИвГУ49 ИГЭУ77 -
21 Октября / 18:30 ИГХТУ55 ИГЭУ51 -
21 Октября / 20:00 ИГХТУ106 ВГАУ4 -
22 Октября / 16:00 ИГЭУ51 ИвГУ40 -
22 Октября / 17:30 ИвГМУ73 ИвГУ60 -
23 Октября / 18:30 ИвГМУ47 ИГХТУ76 -
23 Октября / 20:00 ИГЭУ47 ИГХТУ79 -
24 Октября / 16:00 ИвГМУ43 ИГЭУ95 -
24 Октября / 17:30 ВГАУ27 ИвГМУ94 -
30 Октября / 18:30 ИвГУ36 ИГХТУ58 -
30 Октября / 20:00 ИГХТУ100 ИвГУ36 -
31 Октября / 17:30 ИвГМУ64 ИГЭУ99 -
13 Ноября / 18:30 ИвГУ74 ИвГМУ42 -
13 Ноября / 20:00 ИвГУ77 ИвГМУ67 -
14 Ноября / 16:00 ИГХТУ42 ИГЭУ52 -
14 Ноября / 17:30 ИГХТУ78 ИГЭУ46
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
Результаты
26 апреля, пятница | |||
14:30 | Лицей №67 Иваново | 44 : 67 | W07 СШ №8 Иваново |
16:00 | СШ №11 Вичуга | 50 : 49 | ШСК Родник СШ №3 Родники |
23 апреля, вторник | |||
14:30 | Лицей №67 Иваново | 49 : 94 | СШ №11 Вичуга |
16:00 | ШСК Родник СШ №3 Родники | 57 : 30 | W07 СШ №8 Иваново |
19 апреля, пятница | |||
14:30 | ШСК Родник СШ №3 Родники | 56 : 51 | Адреналин СШ №7 Иваново (юноши) |
18 апреля, четверг | |||
14:30 | БК Унион (юноши) | 54 : 91 | СШ №11 Вичуга |
16:00 | ШСК Старт Подвязновская СШ | 59 : 80 | W07 СШ №8 Иваново |
15 апреля, понедельник | |||
18:00 | Гимназия №1 Шуя (юноши) | 43 : 48 | Лицей №67 Иваново |
Статистика
Игрок | О | И | |
---|---|---|---|
Игорь Гулиев | 92 | 3 | |
W07 СШ №8 Иваново | |||
Кирилл Лисов | 81 | 3 | |
СШ №11 Вичуга | |||
Илья Комиссаров | 66 | 3 | |
СШ №11 Вичуга | |||
Павел Смирнов | 61 | 3 | |
ШСК Родник СШ №3 Родники | |||
Иоаким Белкин | 52 | 3 | |
Лицей №67 Иваново |